Standort
(→Web Links) |
(→Web Links) |
||
Zeile 240: | Zeile 240: | ||
* [http://www.mil.brandenburg.de/media_fast/4055/raumordnungsbericht_2008_web.pdf Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung: HAUPTSTADTREGION BERLIN-BRANDENBURG, Landes Raumordnungsbericht 2008;] | * [http://www.mil.brandenburg.de/media_fast/4055/raumordnungsbericht_2008_web.pdf Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung: HAUPTSTADTREGION BERLIN-BRANDENBURG, Landes Raumordnungsbericht 2008;] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.mil.brandenburg.de/media_fast/4055/flughafenumfeld-bbi_airside_meets_landside.pdf Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung: Beiträge zur integrierten Entwicklung des Hauptstadt Airports BBI (November 2008)] | ||
* [http://www.mil.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.138381.de?highlight=planfestellung+bbi+%26auml%3Bnderungen Anlage 3 Daten aller 64 brandenburgischen Landeplätze] | * [http://www.mil.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.138381.de?highlight=planfestellung+bbi+%26auml%3Bnderungen Anlage 3 Daten aller 64 brandenburgischen Landeplätze] |
Version vom 22. Februar 2014, 20:31 Uhr
Das Hauptproblem des Flughafens BER ist der Standort. Viele der aktuellen Probleme des Flughafens (Stand 2014) lassen sich transparent und nachvollziehbar auf diesen Fakt zurück führen. Es ist der Standort, der Kern des Flughafen Skandals BER ist.
In dem Zwischenbericht der Piratenfraktion zum Untersuchungsausschuss ist unter dem Kapitel "Eine Frage des Standorts"[1] eine kurze Zusammenfassung zu der politischen Entscheidungsfindung zum Flughafenstandort BBI bzw. BER zu entnehmen.
Inhaltsverzeichnis |
Raumordnungsverfahren
Alternative Standorte des Raumordnungsverfahren
Ort | Bewertung (ungew.) | Bewertung (gew.) | Lage (OpenStreetMap) |
Sperenberg | 126 | 24,5 | Sperenberg |
---|---|---|---|
Jüterborg-Ost | 118 | 23,5 | Jüterborg-Ost |
Borkheide | 111,5 | 21,7 | Borgkheide |
Tietzow | 111 | 21,6 | Tietzow |
Jüterborg-West | 108 | 21,1 | |
Michelsdorf | 102 | 19,5 | |
Schönefeld | 95,5 | 19 |
interaktive Darstellung
In Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Brandenburg-Berlin e.V. wurde eine interaktive Goolge Earth Skizze erstellt, welche die Auswirkung des Flughafenstandortes in Schönefeld verdeutlicht. Weiterführend wurde sowohl die mögliche Entwicklung des Flughafenstandortes in Schönefeld als auch zum Vergleich alternative Standorte eingearbeitet.
Eine vollständige Erläuterung zur Verwendung erhalten Sie auf der BVBB Webseite Nachnutzungskonzept BER interaktiv.
Die aktuelle KMZ Version wird unter diesem Link bereitgestellt: Flughafen Berlin Brandenburg BER.kmz
Bewertungsmatrix, Phase 1 der Vorbereitung des Raumordnungsverfahren
Quelle: Zusammenfassung der Gutachten "Ergebnisse der Standortsuche" Phase 1 der Vorbereitung des Raumordnungsverfahren (PDF)
Entscheidungsmatrix ungewichtete Werte, Sortierung der Spalten entspricht Rangfolge nach Gesamtbewertung
Kapitel | Sperenberg | Jüterborg-Ost | Borkheide | Tietzow | Jüterborg-West | Michelsdorf | Schönefeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umwelt | 22 | 24,5 | 20,5 | 19 | 19 | 17,5 | 13,5 |
Wirtschaftlichkeit | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 |
Verkehrsanbindung | 26 | 22 | 17 | 23 | 22 | 17 | 27 |
Technische Flughafenplanung | 30 | 30 | 30 | 22 | 27 | 30 | 10 |
Raumentwicklung | 21,5 | 21,5 | 24 | 27 | 20 | 22,5 | 20 |
Summe | 126 | 118 | 111,5 | 111 | 108 | 102 | 95,5 |
Entscheidungsmatrix gewichtete Werte, Sortierung der Spalten entspricht Rangfolge nach Gesamtbewertung
Kapitel | Gewichtung | Sperenberg | Jüterborg-Ost | Borkheide | Tietzow | Jüterborg-West | Michelsdorf | Schönefeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umwelt | 30% | 6,6 | 7,4 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,2 | 4,1 |
Wirtschaftlichkeit | 20% | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Verkehrsanbindung | 20% | 5,2 | 4,4 | 3,4 | 4,6 | 4,4 | 3,4 | 5,4 |
Technische Flughafenplanung | 15% | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,3 | 4 | 4,5 | 1,5 |
Raumentwicklung | 15% | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 4 | 3 | 3,4 | 3 |
Gesamtbewertung | 100% | 24,5 | 23,5 | 21,7 | 21,6 | 21,1 | 19,5 | 19 |
Web Referenzen
Entwicklung
Wie wird sich die Bevölkerung rund um den Standort entwickeln? Hier hilft ein Blick auf die Statisitk:
- Bevölkerungsentwicklung 1990 bis 2010 Berlin und Brandenburg Hinweis: Vergleichen Sie in der Grafik die Entwicklung rund um Schönefeld und dann noch einmal die Entwicklung um Sperenberg (Baruth/Mark, unterhalb von Zossen)
- Tourismus und Freizeit - Hinweis: würden Sie mitten in den Tourismus einen Flughafen bauen?
Eine Frage des Standortes
In der noch nicht fertiggestellten Seite Eine_Frage_des_Standortes werden einige Details zum Standort beleuchtet.
Web Links
- Piratenfraktion legt eigenen Zwischenbericht zum BER-Untersuchungsausschuss vor / 21.01.2014, 17:12 Uhr https://www.piratenfraktion-berlin.de/2014/01/21/piratenfraktion-legt-eigenen-zwischenbericht-zum-ber-untersuchungsausschuss-vor/
- Broschüre der SPD "Der SPD-Plan gegen den Fluglärm" bekräftigt Standort Sperenberg https://ber.piratenfraktion-berlin.de/dokumente/197/
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
Presse
Datum | Herausgeber | Artikel | Web-Adresse | Hinweise |
---|---|---|---|---|
06.03.1995 | Berliner Zeitung | Großflughafen: Umweltminister Platzeck und BBF massiv in der Kritik // Schönefeld gezielt benachteiligt? | http://www.berliner-zeitung.de/newsticker/grossflughafen--umweltminister-platzeck-und-bbf-massiv-in-der-kritik-schoenefeld-gezielt-benachteiligt-,10917074,8923130.html | |
23.11.2011 | MAZ | Zum Streit um den künftigen Grossflughafen Schönefeld: Sperenberg als Option für dritte Startbahn | http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12225188/15002785/Sperenberg-als-Option-fuer-dritte-Startbahn-ZUm-Streit.html | |
18.11.2011 | PNN | Vorstoß für „Doppel-Flughafen“ | http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/596799/ | |
05.12.2011 | Tagesspiegel | Flughafen-Entscheidung | http://www.tagesspiegel.de/berlin/klinken-putzen-liegt-den-berlinern-nicht/5916254.html?ajaxelementid#commentInput&pageNumber=0 | |
06.02.2012 | MAZ | Sperenberg ist noch möglich | http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12271188/62129 | |
19.04.2013 | Berliner Morgenpost | Untersuchungsausschuss deckt Panne bei BER-Planung auf / 2001 haben Zehntausende Berliner Einwände gegen den Flughafen vorgebracht. Bei einer Anhörung versäumte es die Flughafengesellschaft aber, eine wichtige Unterlage zu Standort-Alternativen vorzulegen | http://www.morgenpost.de/flughafen-berlin-brandenburg/article115430809/Untersuchungsausschuss-deckt-Panne-bei-BER-Planung-auf.html | |
14.10.2013 | TAZ | Eine trostlose Angelegenheit / Gut möglich, dass der Flughafen nie fertig gebaut wird .. | http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=ba&dig=2013%2F10%2F14%2Fa0119&cHash=b16e31f311c4825e1187d8db4af0e592 |
Aus den anderen Regionen - München:
Datum | Herausgeber | Artikel | Web-Adresse | Hinweise |
---|---|---|---|---|
05.12.2011 | Spiegel online | Münchner Flughafenregion Fluch des Booms | http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,798279,00.html |
Siehe auch
Schnelleinstieg Betrügereien und Mauscheleien
|
Aktuelle Aktionen und Aktivitäten Lösungen Informationsquellen rund um den BBI/BER Recherche
Informationsquellen rund um den BER Informationen |
Referenzen
- ↑ http://redmine.piratenfraktion-berlin.de/dmsf_files/9674?download= Zwischenbericht der Piratenfraktion zum Untersuchungsausschuss - "Unten bleiben" (ISBN 978-3-7657-2222-6); Kapitel "Eine Frage des Standorts", Seite 23 ff