Lösungsmodelle
Aus BERtrug
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Erläuterungen zur Bewertung) |
(→Bewertungskriterien) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==Bewertungskriterien== | ==Bewertungskriterien== | ||
+ | Die Bewertung erfolgt vereinfacht mit einem einfachen Punktesystem. | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable sortable}} | ||
+ | !{{Hl3}}|Name | ||
+ | !{{Hl3}}|Wert | ||
+ | |- | ||
+ | | Kriterium wirkt sich deutlich negativ aus | ||
+ | | -2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kriterium wirkt sich negativ aus | ||
+ | | -1 | ||
+ | |- | ||
+ | | wird nicht vom Kriterium beeinflusst | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kriterium wirkt sich positiv aus | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kriterium wirkt sich deutlich positiv aus | ||
+ | | 2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Die einzelnen Kriterien werden folgend aufgelistet. Sie werden gewichtet (einzelne Kriterien wie der Lärmschutz bzw. Umwelteinflüsse werden besonders hoch bewertet). Die Gewichtung gilt für alle untersuchten Lösungsmodelle. | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable sortable}} | ||
+ | !{{Hl3}}|Kriterium | ||
+ | !{{Hl3}}|Kürzel | ||
+ | !{{Hl3}}|Beschreibung | ||
+ | !{{Hl3}}|Gewichtung | ||
+ | |- | ||
+ | |Anzahl vom Lärm betroffene | ||
+ | |K1 | ||
+ | |Die Anzahl kann nur geschätzt werden. Sie wird zur Einschätzung wird die Anzahl der bei "geraden Ab- und Anflugmodell" gegenüber gestellt. Von Bedeutung sind Fluglärmbetroffene <ref>http://bvbb-ev.de/index.php/de/bbi-faq.html Fluglärmbetroffenheit, Wer ist ein Fluglärmbetroffener? - bvbb.de</ref> | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Anzahl vom Lärm beeinflusst | ||
+ | |K2 | ||
+ | |Die Anzahl kann nur geschätzt werden. Sie wird zur Einschätzung wird die Anzahl der bei "geraden Ab- und Anflugmodell" gegenüber gestellt. Von Bedeutung sind Menschen die den Fluglärm hören. | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Erhalt der Substanz | ||
+ | |K3 | ||
+ | |Wird durch das Lösungsmodell die bestehende Bausubstand in Schönefeld genutzt? | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Lösung des Kostenproblems? | ||
+ | |K4 | ||
+ | |Wird durch das Lösungsmodell das Problem mit den aufgelaufenden Kosten (Zinsen, Investitionsvolumen) gelöst? | ||
+ | |3 | ||
+ | |} | ||
==Bewertung== | ==Bewertung== |
Version vom 8. Oktober 2011, 07:49 Uhr
Der Artikel zu den Lösungsmodellen soll einen Überblick über alle Lösungsvorschläge zum Flughafen Berlin Schönefeld BER zusammenfassend abbilden. Flugrouten Vorschläge sind in dem Themenbereich
zu erfassen! Sie gelten nicht als Lösungsmodell. Die Lösungsvorschläge sollen bewertet werden. Die Bewertungskriterien und die Bewertung dürfen öffentlich auf der Diskussionsseite diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis |
Liste der Lösungsmodelle
Name | Kürzel | Beschreibung (Kurz) |
---|---|---|
Nachnutzungskonzept BBI / BER | NNK | Flughafen in Schönefeld wird zu einem Sonderlandeplatz und der Hauptstadtflughafen wird nach Sperenberg verlegt |
Alternatives Betriebskonzept (BER) | ABK | Die 2 Landebahnen werden wechselseitig nur zum Start bzw. zur Landung genutzt; |
Bewertungskriterien
Die Bewertung erfolgt vereinfacht mit einem einfachen Punktesystem.
Name | Wert |
---|---|
Kriterium wirkt sich deutlich negativ aus | -2 |
Kriterium wirkt sich negativ aus | -1 |
wird nicht vom Kriterium beeinflusst | 0 |
Kriterium wirkt sich positiv aus | 1 |
Kriterium wirkt sich deutlich positiv aus | 2 |
Die einzelnen Kriterien werden folgend aufgelistet. Sie werden gewichtet (einzelne Kriterien wie der Lärmschutz bzw. Umwelteinflüsse werden besonders hoch bewertet). Die Gewichtung gilt für alle untersuchten Lösungsmodelle.
Kriterium | Kürzel | Beschreibung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Anzahl vom Lärm betroffene | K1 | Die Anzahl kann nur geschätzt werden. Sie wird zur Einschätzung wird die Anzahl der bei "geraden Ab- und Anflugmodell" gegenüber gestellt. Von Bedeutung sind Fluglärmbetroffene [1] | 5 |
Anzahl vom Lärm beeinflusst | K2 | Die Anzahl kann nur geschätzt werden. Sie wird zur Einschätzung wird die Anzahl der bei "geraden Ab- und Anflugmodell" gegenüber gestellt. Von Bedeutung sind Menschen die den Fluglärm hören. | 3 |
Erhalt der Substanz | K3 | Wird durch das Lösungsmodell die bestehende Bausubstand in Schönefeld genutzt? | 2 |
Lösung des Kostenproblems? | K4 | Wird durch das Lösungsmodell das Problem mit den aufgelaufenden Kosten (Zinsen, Investitionsvolumen) gelöst? | 3 |
Bewertung
Erläuterungen zur Bewertung
Siehe auch
Schnelleinstieg
Betrügereien
Aktuell
Infos
Sonstiges
- Eine Frage des Standortes Hinweis: diese Seite ist noch nicht vollständig ausgearbeitet!
Weblinks
Referenzfehler:
<ref>
-Tags existieren, jedoch wurde kein <references />
-Tag gefunden.