Die schönste Flughafen Propaganda
(→die hinterhältigsten) |
(→Presse / Artikel) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Gern wird der Begriff '''Volksverdummung''' verwendet. Nichts anderes ist [http://de.wikipedia.org/wiki/Propaganda Propaganda]. | Gern wird der Begriff '''Volksverdummung''' verwendet. Nichts anderes ist [http://de.wikipedia.org/wiki/Propaganda Propaganda]. | ||
− | ''' | + | '''Zur Struktur dieser Seite'''<br/> |
Verwenden Sie das Inhaltsverzeichnis um zu dem gewünschten Abschnitt zu gelangen. Am Anfang finden Sie die Listen der Tops der jeweiligen Kategorie. Alle Worterfindungen oder andere Propagandamittel werden unter dem jeweiligen Thema aufgeführt, auch wenn Sie es nicht in eine der Listen geschafft haben. Artikel die es in die Liste aufgenommen wurden, werden in der Überschrift mit einem * gekennzeichnet bzw. haben eine Unterüberschrift '''Tops''' welche auf die jeweilige(n) Liste(n) hinweist, in dem der Artikel aufgenommen wurde. | Verwenden Sie das Inhaltsverzeichnis um zu dem gewünschten Abschnitt zu gelangen. Am Anfang finden Sie die Listen der Tops der jeweiligen Kategorie. Alle Worterfindungen oder andere Propagandamittel werden unter dem jeweiligen Thema aufgeführt, auch wenn Sie es nicht in eine der Listen geschafft haben. Artikel die es in die Liste aufgenommen wurden, werden in der Überschrift mit einem * gekennzeichnet bzw. haben eine Unterüberschrift '''Tops''' welche auf die jeweilige(n) Liste(n) hinweist, in dem der Artikel aufgenommen wurde. | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Worterfindungen== |
− | + | ===Tagesrandzeiten *=== | |
− | + | ||
− | + | ||
Als ich den Begriff zum ersten mal hörte - Wikipedia auf, eingegeben - nichts (Stand 02.10.2011)! Ich frage mich, wann endlich mal jemand den Mut hat solch einen Artikel bei Wikipedia aufzunehmen. Versuchen Sie es doch einmal. Vielleicht gibt es ihn ja inzwischen. | Als ich den Begriff zum ersten mal hörte - Wikipedia auf, eingegeben - nichts (Stand 02.10.2011)! Ich frage mich, wann endlich mal jemand den Mut hat solch einen Artikel bei Wikipedia aufzunehmen. Versuchen Sie es doch einmal. Vielleicht gibt es ihn ja inzwischen. | ||
− | + | ||
+ | '''Erläuterungen''' | ||
[[Datei:Tagesrandzeiten.png|rechts]] | [[Datei:Tagesrandzeiten.png|rechts]] | ||
'''''Nachtrandzeiten''''' ist eine wundervolle Worterfindung. Gern wird auch der Begriff '''''Tagesrandzeiten''''' aufgegriffen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Umgebungslärmrichtlinie [http://www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/ulr.html]: | '''''Nachtrandzeiten''''' ist eine wundervolle Worterfindung. Gern wird auch der Begriff '''''Tagesrandzeiten''''' aufgegriffen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Umgebungslärmrichtlinie [http://www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/ulr.html]: | ||
Zeile 77: | Zeile 76: | ||
=====Tops===== | =====Tops===== | ||
+ | *[[#die_hinterh.C3.A4ltigsten|die hinterhältigsten]] | ||
+ | |||
+ | ==Presse / Artikel== | ||
+ | |||
+ | ===Stört Sie der Fluglärm? - fnp.de=== | ||
+ | *http://www.fnp.de/fnp/region/hessen/stoert-sie-der-flugl-rm_rmn01.c.9253267.de.html | ||
+ | |||
+ | Erläuterungen:<br/> | ||
+ | Umfrage in der Bevölkerung ob der Fluglärm stört. | ||
+ | |||
+ | ===Bestes Monatsergebnis aller Zeiten an den Berliner Flughäfen=== | ||
+ | http://www.airportzentrale.de/?p=10540 | ||
+ | |||
+ | Erläuterungen:<br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Was Krach mit uns macht=== | ||
+ | http://www.fr-online.de/rhein-main/verkehrs--und-fluglaerm-was-krach-mit-uns-macht,1472796,10971584.html | ||
+ | |||
+ | Erläuterungen:<br/> | ||
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | '''Betrügereien''' | ||
+ | *[[Baufeld-Ost-Skandal]] | ||
+ | *[[Nachtfluglüge]] | ||
+ | *[[Dienstreisedemo]] | ||
+ | *[[Kosten]] | ||
+ | *[[Die 3. Startbahn]] | ||
+ | |||
+ | '''Aktuell''' | ||
+ | *[[Demonstrationen]] | ||
+ | *[[Kampagnen]] | ||
+ | |||
+ | '''Infos''' | ||
+ | *[[Liste der Bürgerinitiativen]] | ||
+ | *[[Informationsquellen]] | ||
− | + | Sonstiges | |
+ | *[[Eine Frage des Standortes]] ''Hinweis: diese Seite ist noch nicht vollständig ausgearbeitet!'' |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2011, 10:49 Uhr
Es nervt! Es nervt mich gewaltig, in welcher Inbrunst Wahrheiten verdreht, Sachverhalte verklärt und Fakten verstümmelt werden. Aber keine Angst. Wer ein wenig Humor besitzt, kann über das was hier zu lesen ist mal richtig lachen. Auch wenn das um was es hier geht, alles andere als Lustig ist.
Gern wird der Begriff Volksverdummung verwendet. Nichts anderes ist Propaganda.
Zur Struktur dieser Seite
Verwenden Sie das Inhaltsverzeichnis um zu dem gewünschten Abschnitt zu gelangen. Am Anfang finden Sie die Listen der Tops der jeweiligen Kategorie. Alle Worterfindungen oder andere Propagandamittel werden unter dem jeweiligen Thema aufgeführt, auch wenn Sie es nicht in eine der Listen geschafft haben. Artikel die es in die Liste aufgenommen wurden, werden in der Überschrift mit einem * gekennzeichnet bzw. haben eine Unterüberschrift Tops welche auf die jeweilige(n) Liste(n) hinweist, in dem der Artikel aufgenommen wurde.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Tops
[Bearbeiten] die dümmsten
Rang | Name, Artikel | Kurze Erläuterung |
---|
[Bearbeiten] die aberwitzigen
Rang | Name, Artikel | Kurze Erläuterung |
---|
[Bearbeiten] die skurrilsten
Rang | Name, Artikel | Kurze Erläuterung |
---|
[Bearbeiten] die hinterhältigsten
Rang | Name, Artikel | Kurze Erläuterung |
---|---|---|
1 | Tagesrandzeiten | eine Worterfindung, um den Begriff Nachtflug in der Öffentlichkeit zu umgehen |
[Bearbeiten] die geschmacklosesten
Rang | Name, Artikel | Kurze Erläuterung |
---|
[Bearbeiten] Worterfindungen
[Bearbeiten] Tagesrandzeiten *
Als ich den Begriff zum ersten mal hörte - Wikipedia auf, eingegeben - nichts (Stand 02.10.2011)! Ich frage mich, wann endlich mal jemand den Mut hat solch einen Artikel bei Wikipedia aufzunehmen. Versuchen Sie es doch einmal. Vielleicht gibt es ihn ja inzwischen.
Erläuterungen
Nachtrandzeiten ist eine wundervolle Worterfindung. Gern wird auch der Begriff Tagesrandzeiten aufgegriffen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Umgebungslärmrichtlinie [1]:
"Zur Beschreibung der Lärmbelastung der Bevölkerung werden europaweit einheitlich zwei Indizes verwendet:
- Zur Beschreibung für die allgemeine Belästigung der Tag-Abend-Nacht-Index LDEN. Hierbei handelt es sich um einen 24-Stunden-Mittelungspegel, welcher den Tagzeitraum (6-18 Uhr), den Abendzeitraum (18-22 Uhr) und den Nachtzeitraum (22-6 Uhr) aufgrund der unterschiedlichen Ruhebedürfnisse in diesen Zeiträumen entsprechend gewichtet.
- Zur Beschreibung für Schlafstörungen der Nachtlärmindex LNight. Hierbei handelt es sich um einen Mittelungspegel, welcher den Nachtzeitraum (22-6 Uhr) umfasst."[2]
Es erübrigt sich fast, jetzt noch darauf hinzuweisen, dass der "Rand", ob am Tage oder in der Nacht hinzugefügt, nicht der "Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung und die Bekämpfung von Umgebungslärm PDF / 278 KB" entspricht.
[Bearbeiten] Quellen
- http://www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/ulr.html
- Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung und die Bekämpfung von Umgebungslärm PDF / 278 KB
[Bearbeiten] Tops
[Bearbeiten] Presse / Artikel
[Bearbeiten] Stört Sie der Fluglärm? - fnp.de
Erläuterungen:
Umfrage in der Bevölkerung ob der Fluglärm stört.
[Bearbeiten] Bestes Monatsergebnis aller Zeiten an den Berliner Flughäfen
http://www.airportzentrale.de/?p=10540
Erläuterungen:
[Bearbeiten] Was Krach mit uns macht
Erläuterungen:
[Bearbeiten] Siehe auch
Betrügereien
Aktuell
Infos
Sonstiges
- Eine Frage des Standortes Hinweis: diese Seite ist noch nicht vollständig ausgearbeitet!