Raumordnungsverfahren
(→Siehe auch) |
|||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
+ | * [[Planfeststellungsverfahren]] | ||
* [[Landesentwicklungspläne]] | * [[Landesentwicklungspläne]] | ||
− | |||
* [[Konsensbeschluss]] | * [[Konsensbeschluss]] | ||
− | |||
Version vom 15. Dezember 2014, 12:01 Uhr
Themen chronologisch | |
- Schnelleinstieg - | |
- Standort - | |
1990 | Betriebsgenehmigung |
1991-97 | Baufeld-Ost-Skandal |
1993 | Raumordnungsverfahren |
1996 | Konsensbeschluss |
1996-08 | Landesentwicklungspläne |
1999-04 | Planfeststellungsverfahren |
2003 | Privatisierung |
2004-06 | Planfeststellungsbeschluss |
2006 | Schallschutz |
2010 | Flugrouten |
2012 | Inbetriebnahmen |
2013 | VB Nachtflug |
2014 | Kosten |
- Abk. | Klagen - | |
- Chronik - |
Inhaltsverzeichnis |
Alternative Standorte des Raumordnungsverfahren
Ort | Bewertung (ungew.) | Bewertung (gew.) | Lage (OpenStreetMap) |
Sperenberg | 126 | 24,5 | Sperenberg |
---|---|---|---|
Jüterborg-Ost | 118 | 23,5 | Jüterborg-Ost |
Borkheide | 111,5 | 21,7 | Borgkheide |
Tietzow | 111 | 21,6 | Tietzow |
Jüterborg-West | 108 | 21,1 | |
Michelsdorf | 102 | 19,5 | |
Schönefeld | 95,5 | 19 |
interaktive Darstellung
In Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Brandenburg-Berlin e.V. wurde eine interaktive Goolge Earth Skizze erstellt, welche die Auswirkung des Flughafenstandortes in Schönefeld verdeutlicht. Weiterführend wurde sowohl die mögliche Entwicklung des Flughafenstandortes in Schönefeld als auch zum Vergleich alternative Standorte eingearbeitet.
Eine vollständige Erläuterung zur Verwendung erhalten Sie auf der BVBB Webseite Nachnutzungskonzept BER interaktiv.
Die aktuelle KMZ Version wird unter diesem Link bereitgestellt: Flughafen Berlin Brandenburg BER.kmz
Bewertungsmatrix, Phase 1 der Vorbereitung des Raumordnungsverfahren
Entscheidungsmatrix ungewichtete Werte, Sortierung der Spalten entspricht Rangfolge nach Gesamtbewertung
Kapitel | Sperenberg | Jüterborg-Ost | Borkheide | Tietzow | Jüterborg-West | Michelsdorf | Schönefeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umwelt | 22 | 24,5 | 20,5 | 19 | 19 | 17,5 | 13,5 |
Wirtschaftlichkeit | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 |
Verkehrsanbindung | 26 | 22 | 17 | 23 | 22 | 17 | 27 |
Technische Flughafenplanung | 30 | 30 | 30 | 22 | 27 | 30 | 10 |
Raumentwicklung | 21,5 | 21,5 | 24 | 27 | 20 | 22,5 | 20 |
Summe | 126 | 118 | 111,5 | 111 | 108 | 102 | 95,5 |
Entscheidungsmatrix gewichtete Werte, Sortierung der Spalten entspricht Rangfolge nach Gesamtbewertung
Kapitel | Gewichtung | Sperenberg | Jüterborg-Ost | Borkheide | Tietzow | Jüterborg-West | Michelsdorf | Schönefeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umwelt | 30% | 6,6 | 7,4 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,2 | 4,1 |
Wirtschaftlichkeit | 20% | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Verkehrsanbindung | 20% | 5,2 | 4,4 | 3,4 | 4,6 | 4,4 | 3,4 | 5,4 |
Technische Flughafenplanung | 15% | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,3 | 4 | 4,5 | 1,5 |
Raumentwicklung | 15% | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 4 | 3 | 3,4 | 3 |
Gesamtbewertung | 100% | 24,5 | 23,5 | 21,7 | 21,6 | 21,1 | 19,5 | 19 |
Web Referenzen
Siehe auch