Planfeststellungsbeschluss
(→Inhaltsübersicht) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Inhaltsübersicht == | == Inhaltsübersicht == | ||
BAND I | BAND I | ||
− | Inhalt | + | |
− | Abkürzungen, Maßeinheiten | + | Inhalt / 3 <br/> |
− | A Verfügung | + | Abkürzungen, Maßeinheiten 37 <br/> |
− | I Feststellung der Pläne | + | A Verfügung.. 57 <br/> |
− | 1 Flugbetriebsflächen | + | I Feststellung der Pläne 57 <br/> |
− | 2 Bauliche Anlagen und Grünordnung | + | 1 Flugbetriebsflächen . 57 <br/> |
− | 3 Äußere Verkehrsanbindung Straßen | + | 2 Bauliche Anlagen und Grünordnung. 59 <br/> |
− | 4 Verkehrsanbindung Schiene | + | 3 Äußere Verkehrsanbindung Straßen . 59 <br/> |
− | 5 Ausbauplanung Wasser | + | 4 Verkehrsanbindung Schiene .. 64 <br/> |
− | 6 Flugbetriebsstoffversorgung | + | 5 Ausbauplanung Wasser. 74 <br/> |
− | 7 Sonstige Äußere Ver- und Entsorgungsleitungen | + | 6 Flugbetriebsstoffversorgung. 82 <br/> |
− | 8 Verlegung von Versorgungsleitungen | + | 7 Sonstige Äußere Ver- und Entsorgungsleitungen. 83 <br/> |
− | 9 Grunderwerb | + | 8 Verlegung von Versorgungsleitungen.. 83 <br/> |
− | 10 Grunderwerbsverzeichnis: | + | 9 Grunderwerb 86 <br/> |
− | 11 Bauwerkverzeichnisse: | + | 10 Grunderwerbsverzeichnis: .. 93 <br/> |
− | 12 Landschaftspflegerischer Begleitplan | + | 11 Bauwerkverzeichnisse:. 93 <br/> |
− | 13 Rodeplan | + | 12 Landschaftspflegerischer Begleitplan.. 93 <br/> |
− | 14 Pläne zur Erläuterung | + | 13 Rodeplan 95 <br/> |
+ | 14 Pläne zur Erläuterung . 97 <br/> | ||
II Entscheidungen mit Nebenbestimmungen und Hinweisen, Vorbehaltsentscheidungen, | II Entscheidungen mit Nebenbestimmungen und Hinweisen, Vorbehaltsentscheidungen, | ||
− | Ausnahmen und Befreiungen | + | Ausnahmen und Befreiungen. 97 <br/> |
− | 1 Flugbetriebsflächen | + | 1 Flugbetriebsflächen . 97 <br/> |
− | 2 Auflagen zur Funktionsfähigkeit | + | 2 Auflagen zur Funktionsfähigkeit .. 98 <br/> |
− | 3 Plan der baulichen Anlagen | + | 3 Plan der baulichen Anlagen.. 100 <br/> |
− | 4 Bauschutzbereich und Anpassung der Flughafengenehmigung | + | 4 Bauschutzbereich und Anpassung der Flughafengenehmigung.. 104 <br/> |
− | 5 Lärm | + | 5 Lärm 104 <br/> |
− | 6 Auflagen zur Luftreinhaltung | + | 6 Auflagen zur Luftreinhaltung 111 <br/> |
− | 7 Auflagen zur Vermeidung und Minderung sonstiger Auswirkungen | + | 7 Auflagen zur Vermeidung und Minderung sonstiger Auswirkungen.. 111 <br/> |
− | 8 Auflage Immissionsschutzbericht | + | 8 Auflage Immissionsschutzbericht 112 <br/> |
− | 9 Naturschutz und Landschaftspflege | + | 9 Naturschutz und Landschaftspflege 113 <br/> |
− | 10 Straßen und Wege | + | 10 Straßen und Wege .. 126 <br/> |
− | 11 Auflagen Schienenanbindung | + | 11 Auflagen Schienenanbindung. 130 <br/> |
− | 12 Wasserrechtliche Regelungen | + | 12 Wasserrechtliche Regelungen 132 <br/> |
− | 13 Betriebe | + | 13 Betriebe 179 <br/> |
− | 14 Abfall | + | 14 Abfall . 179 <br/> |
− | 15 Auflagen zu Altlasten, Altlastenverdachtsflächen | + | 15 Auflagen zu Altlasten, Altlastenverdachtsflächen.. 181 <br/> |
− | 16 Versorgungsleitungen | + | 16 Versorgungsleitungen. 191 <br/> |
− | 17 Denkmalschutz | + | 17 Denkmalschutz . 196 <br/> |
− | 18 Grundstücke | + | 18 Grundstücke . 198 <br/> |
− | 19 Bauphase (Grundsätze) | + | 19 Bauphase (Grundsätze) .. 198 <br/> |
− | III Zusagen der Träger des Vorhabens | + | III Zusagen der Träger des Vorhabens 202 <br/> |
− | 1 Verringerung vorhabensbedingter Beeinträchtigungen während der Bauphase | + | 1 Verringerung vorhabensbedingter Beeinträchtigungen während der Bauphase 202 <br/> |
− | 2 Altlasten | + | 2 Altlasten .. 202 <br/> |
− | 3 Grundstückserschließung | + | 3 Grundstückserschließung . 203 <br/> |
− | 4 Temporär genutzte Flächen | + | 4 Temporär genutzte Flächen.. 203 <br/> |
− | 5 Fernseh- und Rundfunkempfang | + | 5 Fernseh- und Rundfunkempfang .. 203 <br/> |
− | 6 Eigenwasserversorgung | + | 6 Eigenwasserversorgung 203 <br/> |
− | 7 LBP | + | 7 LBP . 203 <br/> |
− | 8 Digitale Daten für Kompensationskataster | + | 8 Digitale Daten für Kompensationskataster . 203 <br/> |
− | 9 Rodeplan und Forstwirtschaft | + | 9 Rodeplan und Forstwirtschaft. 204 <br/> |
− | 10 Sonstige Zusagen | + | 10 Sonstige Zusagen 204 <br/> |
− | IV Entscheidungen über Anträge und Einwendungen | + | IV Entscheidungen über Anträge und Einwendungen 204 <br/> |
− | B Sachverhalt | + | B Sachverhalt 205 <br/> |
− | I Geschichte des Verkehrsflughafens Berlin-Schönefeld 1934 bis 2004 | + | I Geschichte des Verkehrsflughafens Berlin-Schönefeld 1934 bis 2004 . 205 <br/> |
− | 1 Werksflugplatz der Henschel-Flugzeugwerke AG (1934 bis 1945) | + | 1 Werksflugplatz der Henschel-Flugzeugwerke AG (1934 bis 1945) 205 <br/> |
− | 2 Flugplatz der Roten Armee (1945 bis 1955) | + | 2 Flugplatz der Roten Armee (1945 bis 1955). 208 <br/> |
− | 3 Zentralflughafen der DDR (1955 bis 1989) | + | 3 Zentralflughafen der DDR (1955 bis 1989) 209 <br/> |
− | 4 Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH (ab 1989) | + | 4 Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH (ab 1989).. 216 <br/> |
− | 5 Bau des „Single-Airports“ Berlin Brandenburg International BBI | + | 5 Bau des „Single-Airports“ Berlin Brandenburg International BBI 220 <br/> |
− | II Zur Planfeststellung beantragte Vorhaben | + | II Zur Planfeststellung beantragte Vorhaben . 222 <br/> |
− | 1 Die Erweiterung der Flugbetriebsflächen | + | 1 Die Erweiterung der Flugbetriebsflächen. 222 <br/> |
− | 2 Erweiterung der Landseite (Abfertigungsbereiche) | + | 2 Erweiterung der Landseite (Abfertigungsbereiche) .. 223 <br/> |
− | 3 Erweiterung des Flughafengeländes/Flughafenzaun | + | 3 Erweiterung des Flughafengeländes/Flughafenzaun 224 <br/> |
4 Verkehrsanbindung Straße und Wiederherstellung zerschnittener Straßen- und | 4 Verkehrsanbindung Straße und Wiederherstellung zerschnittener Straßen- und | ||
− | Wegebeziehungen | + | Wegebeziehungen. 224 <br/> |
− | 5 Verkehrsanbindung Schiene | + | 5 Verkehrsanbindung Schiene 226 <br/> |
− | 6 Entwässerung des Verkehrsflughafens Berlin-Schönefeld | + | 6 Entwässerung des Verkehrsflughafens Berlin-Schönefeld.. 227 <br/> |
7 Ver- und Entsorgungsanlagen des auszubauenden Verkehrsflughafens Berlin- | 7 Ver- und Entsorgungsanlagen des auszubauenden Verkehrsflughafens Berlin- | ||
− | Schönefeld | + | Schönefeld . 228 <br/> |
− | 8 Versorgung/Flugbetriebsstoff | + | 8 Versorgung/Flugbetriebsstoff . 228 <br/> |
− | 9 Unterlagen nach § 40 Abs. 1 Nr. 6, 7 LuftVZO | + | 9 Unterlagen nach § 40 Abs. 1 Nr. 6, 7 LuftVZO 229 <br/> |
− | 10 Landschaftspflegerischer Begleitplan | + | 10 Landschaftspflegerischer Begleitplan 229 <br/> |
− | 11 Parallele Planvorhaben | + | 11 Parallele Planvorhaben 229 <br/> |
− | III Planfeststellungsverfahren | + | III Planfeststellungsverfahren.. 230 <br/> |
− | 1 Antrag und Antragsunterlagen | + | 1 Antrag und Antragsunterlagen 230 <br/> |
− | 2 Auslegung der Planunterlagen | + | 2 Auslegung der Planunterlagen 235 <br/> |
3 Beteiligung von Behörden, Bund- und Gebietskörperschaften, Verbänden, | 3 Beteiligung von Behörden, Bund- und Gebietskörperschaften, Verbänden, | ||
− | Institutionen und sonstigen Trägern öffentlicher Belange | + | Institutionen und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 239 <br/> |
− | 4 Einwendungen und Stellungnahmen | + | 4 Einwendungen und Stellungnahmen.. 248 <br/> |
− | 5 Erörterungstermine | + | 5 Erörterungstermine 261 <br/> |
− | 6 Abschließende Stellungnahme | + | 6 Abschließende Stellungnahme .. 262 <br/> |
− | 7 Ergänzende Anhörung zur Standortalternativendarstellung der Träger des Vorhabens | + | 7 Ergänzende Anhörung zur Standortalternativendarstellung der Träger des Vorhabens 263 <br/> |
− | 8 Nachgereichte Planfeststellungsunterlagen | + | 8 Nachgereichte Planfeststellungsunterlagen.. 267 <br/> |
− | 9 Planänderungen und Ergänzungen des Planfeststellungsantrages | + | 9 Planänderungen und Ergänzungen des Planfeststellungsantrages 275 <br/> |
− | 10 Gutachten im Auftrag der Planfeststellungsbehörde | + | 10 Gutachten im Auftrag der Planfeststellungsbehörde 282 <br/> |
− | 11 Zurückgenommene Einwendungen | + | 11 Zurückgenommene Einwendungen . 282 <br/> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | C Entscheidungsgründe. 283 <br/> | ||
+ | I Verfahrensrechtliche Bewertung .. 283 <br/> | ||
+ | 1 Notwendigkeit der Planfeststellung. 283 <br/> | ||
+ | 2 Zuständigkeit . 283 <br/> | ||
+ | 3 Umfang der Planfeststellung 283 <br/> | ||
+ | 4 Angewandte Verfahrensvorschriften.. 285 <br/> | ||
+ | 5 Anhörungsverfahren . 285 <br/> | ||
+ | II Materiell-rechtliche Würdigung.. 327 <br/> | ||
+ | 1 Entscheidungsreife 327 <br/> | ||
+ | 2 Planrechtfertigung. 327 <br/> | ||
+ | 3 Öffentliches Interesse am Luftverkehr .. 343 <br/> | ||
+ | 4 Luftverkehrsbedarf 350 <br/> | ||
+ | 5 Raumordnung und Landesplanung . 367 <br/> | ||
+ | 6 Alternativen 380 <br/> | ||
+ | 7 Flughafenausbau 404 <br/> | ||
+ | 8 Straßenbauliche Folgemaßnahmen . 479 <br/> | ||
+ | 9 Schienenanbindung .. 508 <br/> | ||
+ | 10 Lärm 524 <br/> | ||
+ | BAND II <br/> | ||
+ | 11 Luftreinhaltung . 707 <br/> | ||
+ | 12 Sonstige Auswirkungen.. 743 <br/> | ||
+ | 13 Immissionsschutzbericht.. 756 <br/> | ||
+ | 14 Wasserwirtschaft 756 <br/> | ||
+ | 15 Natur und Landschaft 786 <br/> | ||
+ | 16 Leitungen und Anlagen 876 <br/> | ||
+ | 17 Abfall . 884 <br/> | ||
+ | 18 Altlasten, Altlastenverdachtsflächen, Kampfmittel 887 <br/> | ||
+ | 19 Denkmalschutz . 911 <br/> | ||
+ | 20 Öffentlicher Belang Landwirtschaft . 916 <br/> | ||
+ | 21 Beeinträchtigungen der kommunalen Gebiets- und Planungshoheit. 929 <br/> | ||
+ | 22 Private Belange 957 <br/> | ||
+ | III Umweltverträglichkeitsprüfung 1087 <br/> | ||
+ | 1 Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren 1088 <br/> | ||
+ | 2 Grundlagen und methodische Vorgehensweise 1090 <br/> | ||
+ | 3 Vom Antragsteller geprüfte anderweitige Lösungsmöglichkeiten. 1093 <br/> | ||
+ | 4 Zusammenfassende Darstellung der entscheidungserheblichen Sachverhalte gemäß § <br/> | ||
+ | 11 UVPG 1105 <br/> | ||
+ | 5 Zusammenfassende Bewertung der entscheidungserheblichen Sachverhalte gemäß § <br/> | ||
+ | 12 UVPG 1139 <br/> | ||
+ | D Abschließende Gesamtbetrachtung . 1163 <br/> | ||
+ | E Kostenentscheidung .. 1169 <br/> | ||
+ | F Rechtsbehelfsbelehrung. 1171 <br/> | ||
== Referenzen == | == Referenzen == | ||
<references /> | <references /> |
Version vom 1. Dezember 2012, 07:53 Uhr
Der folgende Artikel dient zur Darstellung und Hinterfragung des Planfestellungsbeschlusses des BBI / BER aus dem Jahre 2004 (AZ: 44/1-6441/1/101)[1][2]. Es dient zur Prüfung allgemeiner und begründeter Aussagen im Rahmen dieses Dokumentes zur weiterführenden Recherche.
Inhaltsübersicht
BAND I
Inhalt / 3
Abkürzungen, Maßeinheiten 37
A Verfügung.. 57
I Feststellung der Pläne 57
1 Flugbetriebsflächen . 57
2 Bauliche Anlagen und Grünordnung. 59
3 Äußere Verkehrsanbindung Straßen . 59
4 Verkehrsanbindung Schiene .. 64
5 Ausbauplanung Wasser. 74
6 Flugbetriebsstoffversorgung. 82
7 Sonstige Äußere Ver- und Entsorgungsleitungen. 83
8 Verlegung von Versorgungsleitungen.. 83
9 Grunderwerb 86
10 Grunderwerbsverzeichnis: .. 93
11 Bauwerkverzeichnisse:. 93
12 Landschaftspflegerischer Begleitplan.. 93
13 Rodeplan 95
14 Pläne zur Erläuterung . 97
II Entscheidungen mit Nebenbestimmungen und Hinweisen, Vorbehaltsentscheidungen,
Ausnahmen und Befreiungen. 97
1 Flugbetriebsflächen . 97
2 Auflagen zur Funktionsfähigkeit .. 98
3 Plan der baulichen Anlagen.. 100
4 Bauschutzbereich und Anpassung der Flughafengenehmigung.. 104
5 Lärm 104
6 Auflagen zur Luftreinhaltung 111
7 Auflagen zur Vermeidung und Minderung sonstiger Auswirkungen.. 111
8 Auflage Immissionsschutzbericht 112
9 Naturschutz und Landschaftspflege 113
10 Straßen und Wege .. 126
11 Auflagen Schienenanbindung. 130
12 Wasserrechtliche Regelungen 132
13 Betriebe 179
14 Abfall . 179
15 Auflagen zu Altlasten, Altlastenverdachtsflächen.. 181
16 Versorgungsleitungen. 191
17 Denkmalschutz . 196
18 Grundstücke . 198
19 Bauphase (Grundsätze) .. 198
III Zusagen der Träger des Vorhabens 202
1 Verringerung vorhabensbedingter Beeinträchtigungen während der Bauphase 202
2 Altlasten .. 202
3 Grundstückserschließung . 203
4 Temporär genutzte Flächen.. 203
5 Fernseh- und Rundfunkempfang .. 203
6 Eigenwasserversorgung 203
7 LBP . 203
8 Digitale Daten für Kompensationskataster . 203
9 Rodeplan und Forstwirtschaft. 204
10 Sonstige Zusagen 204
IV Entscheidungen über Anträge und Einwendungen 204
B Sachverhalt 205
I Geschichte des Verkehrsflughafens Berlin-Schönefeld 1934 bis 2004 . 205
1 Werksflugplatz der Henschel-Flugzeugwerke AG (1934 bis 1945) 205
2 Flugplatz der Roten Armee (1945 bis 1955). 208
3 Zentralflughafen der DDR (1955 bis 1989) 209
4 Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH (ab 1989).. 216
5 Bau des „Single-Airports“ Berlin Brandenburg International BBI 220
II Zur Planfeststellung beantragte Vorhaben . 222
1 Die Erweiterung der Flugbetriebsflächen. 222
2 Erweiterung der Landseite (Abfertigungsbereiche) .. 223
3 Erweiterung des Flughafengeländes/Flughafenzaun 224
4 Verkehrsanbindung Straße und Wiederherstellung zerschnittener Straßen- und
Wegebeziehungen. 224
5 Verkehrsanbindung Schiene 226
6 Entwässerung des Verkehrsflughafens Berlin-Schönefeld.. 227
7 Ver- und Entsorgungsanlagen des auszubauenden Verkehrsflughafens Berlin-
Schönefeld . 228
8 Versorgung/Flugbetriebsstoff . 228
9 Unterlagen nach § 40 Abs. 1 Nr. 6, 7 LuftVZO 229
10 Landschaftspflegerischer Begleitplan 229
11 Parallele Planvorhaben 229
III Planfeststellungsverfahren.. 230
1 Antrag und Antragsunterlagen 230
2 Auslegung der Planunterlagen 235
3 Beteiligung von Behörden, Bund- und Gebietskörperschaften, Verbänden,
Institutionen und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 239
4 Einwendungen und Stellungnahmen.. 248
5 Erörterungstermine 261
6 Abschließende Stellungnahme .. 262
7 Ergänzende Anhörung zur Standortalternativendarstellung der Träger des Vorhabens 263
8 Nachgereichte Planfeststellungsunterlagen.. 267
9 Planänderungen und Ergänzungen des Planfeststellungsantrages 275
10 Gutachten im Auftrag der Planfeststellungsbehörde 282
11 Zurückgenommene Einwendungen . 282
C Entscheidungsgründe. 283
I Verfahrensrechtliche Bewertung .. 283
1 Notwendigkeit der Planfeststellung. 283
2 Zuständigkeit . 283
3 Umfang der Planfeststellung 283
4 Angewandte Verfahrensvorschriften.. 285
5 Anhörungsverfahren . 285
II Materiell-rechtliche Würdigung.. 327
1 Entscheidungsreife 327
2 Planrechtfertigung. 327
3 Öffentliches Interesse am Luftverkehr .. 343
4 Luftverkehrsbedarf 350
5 Raumordnung und Landesplanung . 367
6 Alternativen 380
7 Flughafenausbau 404
8 Straßenbauliche Folgemaßnahmen . 479
9 Schienenanbindung .. 508
10 Lärm 524
BAND II
11 Luftreinhaltung . 707
12 Sonstige Auswirkungen.. 743
13 Immissionsschutzbericht.. 756
14 Wasserwirtschaft 756
15 Natur und Landschaft 786
16 Leitungen und Anlagen 876
17 Abfall . 884
18 Altlasten, Altlastenverdachtsflächen, Kampfmittel 887
19 Denkmalschutz . 911
20 Öffentlicher Belang Landwirtschaft . 916
21 Beeinträchtigungen der kommunalen Gebiets- und Planungshoheit. 929
22 Private Belange 957
III Umweltverträglichkeitsprüfung 1087
1 Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren 1088
2 Grundlagen und methodische Vorgehensweise 1090
3 Vom Antragsteller geprüfte anderweitige Lösungsmöglichkeiten. 1093
4 Zusammenfassende Darstellung der entscheidungserheblichen Sachverhalte gemäß §
11 UVPG 1105
5 Zusammenfassende Bewertung der entscheidungserheblichen Sachverhalte gemäß §
12 UVPG 1139
D Abschließende Gesamtbetrachtung . 1163
E Kostenentscheidung .. 1169
F Rechtsbehelfsbelehrung. 1171
Referenzen
- ↑ http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.eib.org%2Fattachments%2Fpipeline%2F20010389_nts_de.pdf&ei=7aG5UPzUGsnvsgbHrIGgBQ&usg=AFQjCNHFscj3InGEC3fnlyISVcXnuxAmfA&sig2=Ft9dIY7EZ6MAWqRxWnuxBw&cad=rja Az.: 44/1-6441/1/101 Planfeststellungsbeschluss Ausbau Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld vom 13. August 2004
- ↑ http://www.bvbb-ev.de/index.php/dokumente-und-unterlagen/category/11-planfeststellungsbeschluss-2004?download=34:planfeststellungsbeschluss-13082004 Az.: 44/1-6441/1/101 Planfeststellungsbeschluss Ausbau Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld vom 13. August 2004